| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Birleşik Krallık | +29.83% | +11 | +6% | +36% | 0.909 | Evet |
| 1152 | Danimarka | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.925 | Hayır |
| 1134 | Norveç | +12.98% | +4 | +1% | +4% | 0.949 | Hayır |
| 1114 | Almanya | +14.7% | +4 | +1% | +4% | 0.926 | Hayır |
| 1112 | Finlandiya | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.895 | Evet |
| 1110 | İsveç | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.913 | Evet |
| 1061 | Fransa | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.897 | Evet |
| 1051 | İspanya | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.884 | Evet |
| 1040 | Güney Kore | +4.72% | +5 | +4% | +31% | 0.901 | Evet |
| 1032 | Japonya | +5.69% | +5 | +4% | +31% | 0.903 | Hayır |
| 1014 | İtalya | +14.27% | +4 | +1% | +4% | 0.887 | Evet |
| 1007 | Avusturya | +13.63% | +3 | +0% | +2% | 0.893 | Hayır |
| 1005 | İsviçre | +12.77% | +3 | +0% | +2% | 0.939 | Evet |
| 989 | Şili | +4.08% | +4 | +1% | +4% | 0.847 | Evet |
| 989 | Çek Cumhuriyeti | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.878 | Hayır |
| 980 | Hong Kong | +5.36% | +4 | +2% | +4% | 0.917 | Hayır |
| 978 | Lüksemburg | +14.06% | +3 | +0% | +2% | 0.898 | Evet |
| 972 | Hollanda | +13.63% | +3 | +0% | +2% | 0.924 | Hayır |
| 956 | Letonya | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.83 | Evet |
| 955 | Estonya | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.865 | Hayır |
| 952 | Belçika | +13.41% | +3 | +0% | +2% | 0.896 | Evet |
| 951 | Lihtenştayn | +12.66% | +3 | +0% | +2% | 0.912 | Hayır |
| 947 | Seyşeller | +5.9% | +5 | +3% | +4% | 0.782 | Hayır |
| 925 | Portekiz | +13.63% | +3 | +0% | +2% | 0.843 | Evet |
| 913 | İzlanda | +11.91% | +3 | +0% | +2% | 0.921 | Evet |
| 906 | İrlanda | +11.48% | +3 | +0% | +2% | 0.923 | Evet |
| 904 | Andorra | +4.51% | +3 | +0% | +2% | 0.858 | Hayır |
| 900 | Slovakya | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.845 | Hayır |
| 899 | Trinidad ve Tobago | +2.9% | +3 | +1% | +3% | 0.78 | Evet |
| 890 | Singapur | +9.87% | +9 | +2% | +7% | 0.925 | Hayır |
| 878 | Malezya | +7.19% | +7 | +5% | +7% | 0.789 | Hayır |
| 867 | Polonya | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.855 | Evet |
| 865 | Tunus | +5.58% | +5 | +5% | +3% | 0.725 | Evet |
| 864 | Yeni Zelanda | +3.76% | +3 | +0% | +2% | 0.915 | Evet |
| 863 | Slovenya | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.89 | Evet |
| 850 | Malta | +12.77% | +3 | +0% | +2% | 0.856 | Evet |
| 850 | Litvanya | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.848 | Hayır |
| 847 | Yunanistan | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.866 | Evet |
| 843 | Brunei | +6.55% | +7 | +1% | +6% | 0.865 | Hayır |
| 832 | Kenya | +4.83% | +6 | +2% | +4% | 0.555 | Evet |
| 825 | Gana | +6.97% | +4 | +1% | +1% | 0.579 | Evet |
| 824 | Hırvatistan | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.827 | Evet |
| 824 | Mauritius | +4.94% | +4 | +0% | +1% | 0.781 | Hayır |
| 818 | Botsvana | +4.08% | +4 | +1% | +2% | 0.698 | Hayır |
| 813 | Belize | +2.36% | +3 | +1% | +3% | 0.706 | Evet |
| 802 | Romanya | +12.02% | +2 | +0% | +2% | 0.802 | Evet |
| 795 | Macaristan | +13.2% | +3 | +0% | +2% | 0.836 | Evet |
| 794 | Maldivler | +3.33% | +3 | +3% | +28% | 0.701 | Evet |
| 792 | Bhutan | +2.58% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Hayır |
| 791 | Gürcistan | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 781 | Rusya | +6.55% | +3 | +1% | +4% | 0.804 | Evet |
| 776 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +3.76% | +3 | +0% | +1% | 0.666 | Evet |
| 776 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +11.8% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Evet |
| 773 | Tayland | +5.04% | +5 | +1% | +5% | 0.74 | Hayır |
| 765 | Endonezya | +4.83% | +4 | +1% | +5% | 0.689 | Hayır |
| 759 | Mali | +7.4% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Evet |
| 755 | Türkiye | +4.08% | +4 | +4% | +3% | 0.767 | Evet |
| 742 | Namibya | +2.9% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Evet |
| 740 | Tanzanya | +5.58% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | Hayır |
| 739 | Jamaika | +3.11% | +2 | +0% | +1% | 0.73 | Evet |
| 734 | Panama | +2.25% | +2 | +1% | +3% | 0.788 | Evet |
| 731 | Moritanya | +4.29% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Hayır |
| 729 | İsrail | +3.22% | +2 | +0% | +2% | 0.899 | Evet |
| 714 | Uganda | +4.29% | +5 | +1% | +2% | 0.493 | Evet |
| 708 | Lübnan | +1.82% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Evet |
| 705 | Bulgaristan | +12.02% | +2 | +0% | +2% | 0.794 | Hayır |
| 703 | Fas | +3.86% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Evet |
| 697 | Kırgızistan | +3.22% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Hayır |
| 694 | Bolivya | +2.79% | +2 | +2% | +3% | 0.674 | Hayır |
| 689 | Sierra Leone | +6.97% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Evet |
| 684 | Nepal | +1.82% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Hayır |
| 674 | Venezuela | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.767 | Hayır |
| 665 | Hindistan | +2.36% | +2 | +3% | +27% | 0.624 | Hayır |
| 661 | Cezayir | +3.54% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Hayır |
| 656 | Avustralya | +3.33% | +2 | +0% | +0% | 0.939 | Evet |
| 650 | Beyaz Rusya | +3.22% | +2 | +1% | +3% | 0.796 | Hayır |
| 649 | Amerika Birleşik Devletleri | +5.79% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 647 | Lesotho | +3.43% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | Evet |
| 647 | Kosta Rika | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.776 | Evet |
| 646 | Azerbaycan | +2.68% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Hayır |
| 644 | Ermenistan | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Evet |
| 639 | Etiyopya | +2.9% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Hayır |
| 639 | Uruguay | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.795 | Evet |
| 631 | Kanada | +3.97% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 630 | İran | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.774 | Hayır |
| 628 | Filipinler | +5.26% | +4 | +0% | +3% | 0.682 | Evet |
| 628 | Malavi | +3.43% | +3 | +0% | +1% | 0.476 | Hayır |
| 628 | Arjantin | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.827 | Evet |
| 609 | Brezilya | +4.94% | +1 | +0% | +1% | 0.754 | Evet |
| 603 | Saint Kitts ve Nevis | +3.11% | +3 | +1% | +3% | 0.765 | Evet |
| 602 | Zambiya | +3.86% | +3 | +0% | +1% | 0.579 | Evet |
| 601 | Libya | +3.22% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Hayır |
| 600 | Papua Yeni Gine | +2.36% | +2 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 593 | Mısır | +2.58% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Evet |
| 592 | Gambiya | +7.08% | +4 | +1% | +1% | 0.452 | Evet |
| 590 | Kamboçya | +4.18% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Evet |
| 590 | Svaziland | +4.08% | +4 | +0% | +2% | 0.541 | Hayır |
| 589 | Ruanda | +5.58% | +5 | +1% | +2% | 0.498 | Evet |
| 586 | Nikaragua | +1.93% | +2 | +0% | +2% | 0.645 | Hayır |
| 581 | Burkina Faso | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Evet |
| 578 | Arnavutluk | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.764 | Evet |
| 576 | Zimbabve | +4.51% | +4 | +0% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 562 | Güney Sudan | +3.65% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 562 | Samoa | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.704 | Evet |
| 561 | Makao | +4.29% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | Hayır |
| 561 | Umman | +1.18% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Hayır |
| 561 | Moldova | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Evet |
| 555 | Ürdün | +1.82% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 555 | Senegal | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Evet |
| 553 | El Salvador | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.68 | Evet |
| 551 | Peru | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.74 | Evet |
| 541 | Cibuti | +3.33% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Evet |
| 541 | Burundi | +4.29% | +5 | +1% | +2% | 0.404 | Evet |
| 540 | Benin | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Evet |
| 538 | San Marino | +4.72% | +4 | +1% | +3% | 0.0 | Hayır |
| 537 | Moğolistan | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Hayır |
| 535 | Nijer | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Evet |
| 534 | Vietnam | +4.18% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Hayır |
| 533 | Kamerun | +3.76% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Hayır |
| 520 | Sırbistan | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.776 | Evet |
| 520 | Laos | +4.61% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Hayır |
| 509 | Tonga | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.721 | Evet |
| 506 | Honduras | +2.47% | +2 | +0% | +2% | 0.625 | Hayır |
| 502 | Guatemala | +1.93% | +2 | +0% | +2% | 0.64 | Evet |
| 502 | Paraguay | +2.25% | +2 | +0% | +2% | 0.693 | Evet |
| 498 | Kuveyt | +1.18% | +1 | +0% | +1% | 0.8 | Hayır |
| 495 | Ekvador | +2.04% | +1 | +0% | +1% | 0.739 | Evet |
| 494 | Ukrayna | +2.58% | +1 | +0% | +1% | 0.743 | Hayır |
| 491 | Katar | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Hayır |
| 491 | Fildişi Sahili | +6.76% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Evet |
| 488 | Togo | +5.58% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Evet |
| 483 | Makedonya Cumhuriyeti | +1.72% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Hayır |
| 479 | Karadağ | +1.18% | +1 | +0% | +1% | 0.807 | Hayır |
| 477 | Saint Vincent ve Grenadinler | +2.25% | +3 | +0% | +2% | 0.722 | Evet |
| 474 | Fiji | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.736 | Hayır |
| 467 | Barbados | +3.0% | +2 | +0% | +1% | 0.795 | Evet |
| 463 | Gine | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Hayır |
| 461 | Kazakistan | +2.47% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Hayır |
| 458 | Liberya | +6.01% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Hayır |
| 456 | Nijerya | +5.9% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Evet |
| 453 | Kolombiya | +1.61% | +1 | +0% | +1% | 0.727 | Evet |
| 433 | Vatikan | +3.76% | +2 | +0% | +2% | 0.0 | Evet |
| 427 | Çin | +1.5% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Hayır |
| 425 | Irak | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Hayır |
| 423 | Gabon | +3.65% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Evet |
| 420 | Eritre | +2.25% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Hayır |
| 417 | Özbekistan | +2.58% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Hayır |
| 416 | Tayvan | +3.43% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 404 | Myanmar | +3.54% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Hayır |
| 401 | Madagaskar | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Hayır |
| 397 | Tacikistan | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
| 394 | Bosna-Hersek | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
| 368 | Dominik Cumhuriyeti | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 355 | Guyana | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 355 | Bahamalar | +2.36% | +2 | +0% | +1% | 0.792 | Hayır |
| 348 | Suriye | +1.18% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Evet |
| 342 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +3.22% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Evet |
| 339 | Angola | +3.65% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Evet |
| 328 | Mozambik | +2.36% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
| 317 | Çad | +4.08% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 309 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.43% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 305 | Saint Lucia | +1.61% | +2 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 299 | Kongo Cumhuriyeti | +3.97% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Hayır |
| 298 | Birleşik Arap Emirlikleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Hayır |
| 293 | Gine-Bissau | +6.01% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 291 | Ekvator Ginesi | +3.65% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Hayır |
| 289 | Yeşil Burun Adaları | +6.44% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 279 | Grenada | +1.39% | +1 | +0% | +1% | 0.754 | Evet |
| 273 | Afganistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 266 | Palau | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
| 254 | Sudan | +2.04% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Evet |
| 251 | Dominika | +1.39% | +1 | +0% | +1% | 0.726 | Evet |
| 231 | Tuvalu | +2.36% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 222 | Solomon Adaları | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.515 | Hayır |
| 221 | Nauru | +1.93% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 215 | São Tomé ve Príncipe | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 211 | Meksika | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Evet |
| 207 | Bangladeş | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 206 | Vanuatu | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.597 | Evet |
| 201 | Sri Lanka | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Evet |
| 195 | Türkmenistan | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 193 | Filistin | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 192 | Kiribati | +1.29% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 188 | Suudi Arabistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Hayır |
| 179 | Doğu Timor | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 177 | Somali | +1.82% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 176 | Küba | +1.29% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Hayır |
| 174 | Komorlar | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 174 | Bahreyn | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Hayır |
| 174 | Haiti | +2.47% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 169 | Marshall Adaları | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 162 | Antigua ve Barbuda | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Evet |
| 148 | Mikronezya | +2.15% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 134 | Pakistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 124 | Surinam | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Hayır |
| 88 | Kuzey Kore | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 54 | Yemen | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Hayır |
Antigua ve Barbuda ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için vize şartları
Antigua ve Barbuda vatandaşları için vize şartları
Antigua ve Barbuda pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için vize şartları
Birleşik Arap Emirlikleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır